Näringsvärde torkad och malen ingefära 30 g
Kalorier | 19,56 |
Protein | 0,49 g |
Fett | 0,21 g |
Fibrer | 0,57 g |
Kolhydrater | 4,28 g |
Vatten | 23,15 g |
Kalium | 117,70 g |
Magnesium | 12,20 mg |
Koppar | 0,06 mg |
Mangan | 0,06 mg |
B6-vitamin | 0,05 mg |
Float | 3,18 μg |
Näringsvärde 100g färk, rå ingefärarot
Kalorier | 80 |
Protein | 1,82 g |
Fett | 0,21 g |
Fibrer | 2 g |
Kolhydrater | 17,7 g |
Zink | 13 mg |
Kalium | 415 mg |
Magnesium | 43 mg |
Koppar | 0,06 mg |
Kalcium | 16 mg |
Vitamin C | 5 mg |
Socker | 1,7g |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.